Obavijesti
PRETHODNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA
JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Općine Brod Moravice
O Općini ukratko
Općina Brod Moravice smještena je na sjeveroistočnom djelu Primorsko-goranske županije, u zapadnom djelu Gorskoga kotara, na 560 m nadmorske visine.
Udaljena je od Zagreba 120 km, a od Rijeke 75 km. Po broju stanovnika to je najmanja, ali najstarija općina u Gorskome kotaru. Na relativno velikoj površini od 62 km 2, živi oko 1000 stanovnika u 38 naselja.
Dan Općine Brod Moravice : 16. kolovoza
Opći podaci
| Županija | Primorsko-goranska |
| Broj stanovnika (2001.) | 985 |
| Površina | 62 km 2 |
| Naselja u sastavu općine | Brod Moravice, Colnari, Čučak, Delači, Doluš, Donja Dobra, Donja Lamana Draga, Donji Šajn, Donji Šehovac, Goliki, Gornja Lamana Draga, Gornji Kuti, Gornji Šajn, Gornji Šehovac, Goršeti, Kavrani, Klepeće Selo, Kocijani, Lokvica, Maklen, Male Drage, Moravička Sela, Naglići, Nove Hiže, Novi Lazi, Pauci, Planica, Podgorani, Podstene, Razdrto, Smišljak, Stari Lazi, Šepci Podstenski, Šimatovo, Vele Drage, Zahrt, Zavrh, Završje |
| Poštanski broj | 51312 Brod Moravice |
| Grb | ![]() |

